| 主要尺寸 (mm) | 可达到的速度(r/Min) | 重量(kg) | 型号 | 可提供的变型 | ||||
| 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 油脂 | 油气润滑 | - | - | 带密封 | 直接油气润滑 |
| 80 | 146 | 35 | 350 | 700 | 2.4 | NRT80B | - | - |
| 100 | 185 | 38 | 280 | 560 | 4.1 | NRT100B | - | - |
| 120 | 210 | 40 | 230 | 460 | 5.3 | NRT120B | - | - |
| 150 | 240 | 40 | 210 | 420 | 6.2 | NRT150B | - | - |
| 180 | 280 | 43 | 190 | 380 | 7.7 | NRT180B | - | - |
| 200 | 300 | 45 | 170 | 340 | 9.7 | NRT200B | - | - |
| 260 | 385 | 55 | 130 | 260 | 18.5 | NRT260B | - | - |
| 325 | 450 | 60 | 110 | 220 | 25 | NRT325B | - | - |
| 395 | 525 | 65 | 90 | 180 | 33 | NRT395B | - | - |
| 460 | 600 | 70 | 80 | 160 | 45 | NRT460A | - | - |
| 580 | 750 | 90 | 60 | 120 | 89 | NRT580A | - | - |
| 650 | 870 | 122 | 55 | 110 | 170 | NRT650A | - | - |
| 850 | 1095 | 124 | 40 | 80 | 253 | NRT850A | - | - |



