轴承润滑脂的价值及重要性对于轴承的应用是不容忽视的,在设备运行过程中,安装和日常维护中都要使用润滑脂产品。正确地选择润滑脂,我们可以确保达到轴承的最大的使用寿命,从而转化为设备运行时间的增加和成本的降低。
SKF润滑脂应用表
SKF润滑脂 | 说 明 | 温度范围 | 稠化剂/基础油 | 基础油粘度 | |
LTL℃ | HTPL℃ | 40℃ CST | |||
LGLT2 | 低温超高速 | -50 | 110 | 锂皂/PAO | 18 |
LGEP2 | SKF重载、极压轴承润滑脂 | -20 | 110 | 锂皂/矿物油 | 200 |
LGMT 2 | 中小型电机通用轴承脂 | -30 | 120 | 锂皂/矿物油 | 110 |
LGMT 3 | 大型轴承(或环境温度高)通用轴承脂 | -30 | 120 | 锂皂/矿物油 | 120 |
LGFP2 | 食品级 | -20 | 110 | 复合铝/食品白油 | 130 |
LGFB2 | 食品级,重载 | -20 | 110 | 复合铝/PAO/酯 | 266 |
LGMT 2TH | 中小型电机通用轴承脂 | -15 | 120 | 锂皂/矿物油 | 190 |
LGMT 3TH | 大型轴承(或环境温度高)通用轴承脂 | -15 | 120 | 锂皂/矿物油 | 170 |
LGEM 2 | 高粘度固体添加剂 | -20 | 120 | 锂皂/矿物油 | 500 |
LGEV 2 | 超高粘度固体添加剂 | -10 | 120 | 锂-钙皂/矿物油 | 1020 |
LGGB 2 | 可降解、低温、通用 | -40 | 90 | 锂-钙皂/合成酯 | 110 |
LGWM 1 | 极压、低温 | -30 | 110 | 锂皂/矿物油 | 200 |
LGWM 2 | 重载、宽温 | -40 | 110 | 复合磺酸钙/PAO | 80 |
LGWA 2 | 极压、宽温 | -30 | 140 | 复合锂皂/矿物油 | 185 |
LGHB 2 | 极压、高粘度高温,防锈 | -20 | 150 | 复合磺酸钙/矿物油 | 400 |
LGHP 2 | 高性能聚脲,大型电机 | -40 | 150 | 双脲/矿物油 | 96 |
LGRT 2 | 铁路轴箱润滑脂 | -30 | 120 | 锂皂/矿物油 | 100 |
LGET 2 | 超高温,极压 | -40 | 260 | PTFE/氟醚 | 400 |
LESA 2 | E2轴承用,高速低温,低噪音 | -50 | 110 | 锂皂/PAO | 18 |
LGBB 2 | 风力发电机偏航及桨叶轴承脂 | -40 | 120 | 复合锂皂/PAO | 68 |
更多信息,欢迎来电咨询!咨询电话:021-63812891.